
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 95 Mq | 95 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 32 Mq | 32 Mqc |
| Soppalco - 1° piano | 18 Mq | 13 Mqc |
| Altro - piano interrato | 70 Mq | 35 Mqc |
| Altro - piano terra | 20 Mq | 10 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino/Resede | 115 Mq | 12 Mqc |
| Altro - piano terra | 9 Mq | 1 Mqc |
| Box/Garage - piano interrato | 40 Mq | 20 Mqc |
| Posto auto | 30 Mq | 9 Mqc |
| Totale | 227 Mqc | |
